Bezeichnung | Artikelnummer | G | h(mm) | l(mm) | a(mm) | Ø2(mm) | L(mm) | Ø | Ausführung | Shorehärte A(+/- 5) | Belastung max.(daN) |
---|
MP 120 AL | 1015 0360 | M10 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 43° | 20 |
MP 120 AL | 1015 0361 | M10 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 57° | 35 |
MP 120 AL | 1015 0362 | M10 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 70° | 50 |
MP 120 AL | 1015 0363 | M12 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 40° | 20 |
MP 120 AL | 1015 0364 | M12 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 60° | 35 |
MP 120 AL | 1015 0365 | M12 | 40 | 61 | 100 | 11 | 120 | 60 | Abreißsicherung | 70° | 50 |
MP 183 A | 1015 0370 | M16 | 50 | 75 | 140 | 13 | 183 | 75 | Abreißsicherung | 43° | 60 |
MP 183 A | 1015 0371 | M16 | 50 | 75 | 140 | 13 | 183 | 75 | Abreißsicherung | 60° | 170 |
MP 183 A | 1015 0372 | M16 | 50 | 75 | 140 | 13 | 183 | 75 | Abreißsicherung | 43° | 200 |
MP 230 A | 1015 0380 | M20 | 75 | 111 | 180 | 18 | 230 | 85 | Abreißsicherung | 40° | 250 |
MP 230 A | 1015 0381 | M20 | 75 | 111 | 180 | 18 | 230 | 85 | Abreißsicherung | 60° | 500 |
MP 230 A | 1015 0382 | M20 | 75 | 111 | 180 | 18 | 230 | 85 | Abreißsicherung | 70° | 800 |
mit * gekennzeichnete Teile auf Anfrage