Medizinische Erkenntnisse der letzten Jahre deuten darauf hin, dass dauerhafte und übermässige Lärmexposition nicht nur schädlich für das menschliche Hörvermögen ist, sondern auch zu erhöhten Stresspegeln und dadurch wiederum zu stressbedingten Folgeerkrankungen führen kann.
Unser Programm von Schallschutz- und Dämm-Matten zielt darauf ab, in Bereichen, wo eine Einflussnahme möglich ist, z. B. in Produktionsbereichen, die Absenkung des Schalldruckpegels und Absorption besonders stressender hoher Störfrequenzen durch Anordnung der schallschluckenden Dämm-Matten um die Schallquelle herum zu reduzieren.
Möglich sind beispielsweise vollflächige Wand- und Deckenauskleidungen, oder auch Einkapselung von Aggregaten, Kompressoren und anderer Lärmemitenten mit Aluminiumprofilen. Ein positiver Nebeneffekt ist zudem eine Verringerung des akustischen Nachhalles und die Verbesserung der Sprachverständlichkeit von Mensch zu Mensch.
Die Matten sind hervorragend für die Selbstmontage geeignet, und lassen sich einfach zuschneiden. Zur Aufbringung auf Trägermaterialien empfehlen wir das SIGA TOP Spezialklebeband doppelseitig.
Anwendungsbereich: | Für schnelllaufende Elektromotoren, Ultraschallanlagen, Druckerhauben und raumakustische Maßnahmen geeignet. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Akustikschaum flammwidrig nach DIN 75200 bzw. MVSS 302 | ||||||||||
Oberfläche | offenzellig, genoppt im Verhältnis 1:1 | ||||||||||
Rückseite | offenzellig | ||||||||||
Format in mm ( H / B / D ) | 1500 x 1000 x 20 x 20 | ||||||||||
Preis* | EUR 28,20 / Matte | ||||||||||
Format in mm ( H / B / D ) | 1000 x 500 x 20 + 20 | ||||||||||
Preis* | EUR 9,40 / Matte | ||||||||||
Absorptionsgrad (α) nach DIN 52212 |
|
Anwendungsbereich: | Zur Auskleidung von Maschinen und Motorenräumen. PU-Folie schützt vor Feuchtigkeit, Ölen und Kraftstoffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Akustikschaum flammwidrig nach DIN 75200 bzw. MVSS 302 | ||||||||||||
Oberfläche | PU-Folienhaut | ||||||||||||
Rückseite | offenzellig | ||||||||||||
Format in mm ( H / B / D ) | 1500 x 1000 x 20 | ||||||||||||
Preis* | EUR 27,60 / Matte | ||||||||||||
Format in mm ( H / B / D ) | 1000 x 500 x 20 | ||||||||||||
Preis* | EUR 14,70 / Matte | ||||||||||||
Absorptionsgrad (α) nach DIN 52212 |
|
Anwendungsbereich: | Zur Auskleidung von Maschinen und Motorenräumen. PU-Folie schützt vor Feuchtigkeit, Ölen und Kraftstoffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Akustikschaum flammwidrig nach DIN 75200 bzw. MVSS 302 | ||||||||||||
Oberfläche | PU-Folienhaut | ||||||||||||
Rückseite | Bitumenpappe (2 mm) | ||||||||||||
Format in mm ( H / B / D ) | 1000 x 750 x 20 + 2 | ||||||||||||
Gewicht | 2,35 kg/m² | ||||||||||||
Preis* | EUR 29,15 / Matte | ||||||||||||
Absorptionsgrad (α) nach DIN 52212 |
|
Anwendungsbereich: | Spezialklebeband doppelseitig zur dauerhaften Befestigung der Absorptions-und Dämm-Matten S 232, S 262 und S 361 auf diversen Trägermaterialien wie Holz, Metall, Kunststoff et.c. Oberfläche des Trägermaterials muss trocken, staubfrei und entfettet sein, um optimale Haftergebnisse zu erreichen. |
---|---|
Format | 35 mm x 50 Meter auf Rolle |
Preis* | EUR 35,00 / Rolle |
Produkt | Artikelnummer | Format | Preis* |
---|---|---|---|
Absorptions-und Dämm-Matten | |||
S 232 | 9004 0001 | 1500 x 1000 x 20/20 mm | EUR 28,20 / Matte |
S 232 | 9004 0002 | 1000 x 500 x 20/20 mm | EUR 9,40 / Matte |
S 262 | 9004 0003 | 1500 x 1000 x 20/20 mm | EUR 27,60 / Matte |
S 262 | 9004 0004 | 1000 x 500 x 20/20 mm | EUR 14,70 / Matte |
S 361 | 9004 0005 | 1500 x 750 x 20 + 2 mm | EUR 29,15 / Matte |
Zubehör | |||
SIGA Top Klebeband | 9007 0001 | 35 mm x 50 Meter auf Rolle | EUR 35,00 / Rolle |