| Produkt | Gelenkschlauch ( 23 Gelenkstücke ) |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Länge | ca. 295 mm |
| Farbe | schwarz |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08425-70 |
| Hinweis | Gelenkschläuche lassen sich beliebig verlängern oder verkürzen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gelenkschlauch ( 14 Gelenkstücke ) |
|---|---|
| Systemgröße | ½“ |
| Durchlass | 12 mm |
| Länge | ca. 290 mm |
| Farbe | schwarz |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08450-55 |
| Hinweis | Gelenkschläuche lassen sich beliebig verlängern oder verkürzen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gelenkschlauch ( 13 Gelenkstücke ) |
|---|---|
| Systemgröße | ¾" |
| Durchlass | 19 mm |
| Länge | ca. 310 mm |
| Farbe | schwarz |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08475-14 |
| Hinweis | Gelenkschläuche lassen sich beliebig verlängern oder verkürzen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindenippel |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Gewinde | ⅛" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08425-17 |
| Hinweis | Zum anschliessen an den Kühlmittelauslaß der Maschine. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindenippel |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Gewinde | ¼“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08425-18 |
| Hinweis | Zum anschliessen an den Kühlmittelauslaß der Maschine. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindenippel |
|---|---|
| Systemgröße | ½“ |
| Durchlass | 12 mm |
| Gewinde | ⅜" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08450-17 |
| Hinweis | Zum anschließen an den Kühlmittelauslaß der Maschine. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindenippel |
|---|---|
| Systemgröße | ½“ |
| Durchlass | 12 mm |
| Gewinde | ½" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08450-18 |
| Hinweis | Zum anschließen an den Kühlmittelauslaß der Maschine. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindenippel |
|---|---|
| Systemgröße | ¾" |
| Durchlass | 19 mm |
| Gewinde | ¾" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08475-18 |
| Hinweis | Zum anschließen an den Kühlmittelauslaß der Maschine. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindemuffe |
|---|---|
| Systemgröße | ¼" |
| Durchlass | 6 mm |
| Gewinde | ⅛" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08525-203 |
| Hinweis | Zum anschliessen an das vordere Ende der Gelenkschläuche. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindemuffe |
|---|---|
| Systemgröße | ¼" |
| Durchlass | 6 mm |
| Gewinde | ¼" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08525-204 |
| Hinweis | Zum anschliessen an das vordere Ende der Gelenkschläuche. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindemuffe |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Gewinde | ⅜" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08550-204 |
| Hinweis | Zum anschließen an das vordere Ende der Gelenkschläuche. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindemuffe |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Gewinde | ½" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08550-205 |
| Hinweis | Zum anschließen an das vordere Ende der Gelenkschläuche. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Gewindemuffe |
|---|---|
| Systemgröße | ¾" |
| Durchlass | 19 mm |
| Gewinde | ¾" |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08475-212 |
| Hinweis | Zum anschließen an das vordere Ende der Gelenkschläuche. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 1,5 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-14 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 3 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-15 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 6 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-16 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Flachdüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 25 mm ( Schlitz ) |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-19 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 6 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-14 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 9 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-15 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 12 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-16 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Flachdüse |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 50 mm ( Schlitz ) |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-19 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Runddüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¾“ |
| Durchlass | 19 mm |
| Düsenöffnung | 16 mm |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08475-100 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Flachdüse |
|---|---|
| Systemgröße | ¾“ |
| Durchlass | 19 mm |
| Düsenöffnung | 75 mm ( Schlitz ) |
| Farbe | orange |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08475-148 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 6 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-85 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Mehrloch-Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Düsenöffnung | 6 x 1,5 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08425-87 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen, verteilt auf mehrere feine Düsenöffnungen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ½“ |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 6 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-98 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Mehrloch-Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ½“ |
| Durchlass | 12 mm |
| Düsenöffnung | 7 x 3 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08450-02 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen, verteilt auf mehrere feine Düsenöffnungen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ¾" |
| Durchlass | 19 mm |
| Düsenöffnung | 15 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08475-139 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Mehrloch-Winkeldüse 90° |
|---|---|
| Systemgröße | ¾" |
| Durchlass | 19 mm |
| Düsenöffnung | 6 x 5 mm |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | Polypropylen |
| Artikelnummer | 08475-141 |
| Hinweis | Zum punktgenauen Zuführen der Kühlmittelflüssigkeit bei schwerer erreichbaren Stellen, verteilt auf mehrere feine Düsenöffnungen. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Y-Abzweigstück |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| von > auf | 1 x ¼“ > 2 x ¼“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08525-10 |
| Hinweis | Zur Verzweigung und Verdopplung der Austrittspunkte der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Y-Abzweigstück |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| von > auf | 1 x ½“ > 2 x ½“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08550-10 |
| Hinweis | Zur Verzweigung und Verdopplung der Austrittspunkte der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Y-Abzweigstück |
|---|---|
| Systemgröße | ¾“ |
| Durchlass | 19 mm |
| von > auf | 1 x ¾“ > 2 x ¾“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08575-10 |
| Hinweis | Zur Verzweigung und Verdopplung der Austrittspunkte der Kühlmittelflüssigkeit. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Reduktionsstück |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| von > auf | ½“ > ¼“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08450-20 |
| Hinweis | Zur Reduktion der Systemgröße. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Reduktionsstück |
|---|---|
| Systemgröße | ¾“ |
| Durchlass | 19 mm |
| von > auf | ¾“ > ½“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 50 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08475-20 |
| Hinweis | Zur Reduktion der Systemgröße. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Y-Reduktionsstück |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| von > auf | 1 x ½“ > 2 x ¼“ |
| Farbe | grau |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | DELRIN 500 |
| Artikelnummer | 08550-13 |
| Hinweis | Zur Verzweigung, Verdopplung der Austrittspunkte der Kühlmittelflüssigkeit und Reduktion der Systemgröße. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Kugel-Absperrhahn |
|---|---|
| Systemgröße | ¼“ |
| Durchlass | 6 mm |
| Innengewinde | ⅛" |
| Farbe | metallic / schwarz |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | verzinktes Metall / Kunststoff ( Hahn ) |
| Artikelnummer | 08525-113 |
| Hinweis | Zum Steuern der Durchflussmengen oder Abschalten einzelner Systemteile. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Kugel-Absperrhahn |
|---|---|
| Systemgröße | ¼" |
| Durchlass | 6 mm |
| Innengewinde | ¼" |
| Farbe | metallic / schwarz |
| Durchflussmenge | 15 l / min |
| Kühlmitteldruck | 2 - 4 bar |
| Material | verzinktes Metall / Kunststoff ( Hahn ) |
| Artikelnummer | 08525-114 |
| Hinweis | Zum Steuern der Durchflussmengen oder Abschalten einzelner Systemteile. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Kugel-Absperrhahn |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Innengewinde | ⅜" |
| Farbe | metallic / schwarz |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | verzinktes Metall / Kunststoff ( Hahn ) |
| Artikelnummer | 08525-115 |
| Hinweis | Zum Steuern der Durchflussmengen oder Abschalten einzelner Systemteile. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Kugel-Absperrhahn |
|---|---|
| Systemgröße | ½" |
| Durchlass | 12 mm |
| Innengewinde | ½" |
| Farbe | metallic / rot |
| Durchflussmenge | 30 l / min |
| Kühlmitteldruck | 1 - 2 bar |
| Material | verzinktes Metall / Kunststoff ( Hahn ) |
| Artikelnummer | 08525-116 |
| Hinweis | Zum Steuern der Durchflussmengen oder Abschalten einzelner Systemteile. |
| kombinierbar z. B. mit |
|
| Produkt | Montagezange |
|---|---|
| für Systemgröße | ¼" |
| Farbe | schwarz |
| Material | Langfaser-Nylon |
| Artikelnummer | 08425-90 |
| Hinweis | Zur einfachen Montage aller ¼" Komponenten |
| Produkt | Montagezange |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farbe | schwarz |
| Material | Langfaser-Nylon |
| Artikelnummer | 08450-90 |
| Hinweis | Zur einfachen Montage aller ½" Komponenten |
| Produkt | Opti-Schutzschild klein |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Schlauch ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 150 x 150 mm |
| Artikelnummer | 08550-26 |
| Hinweis | mit Gelenkschlauch der Systemgröße ½", starkem Magnetfuß und frei verstellbarem transparentem Schutzschild |
| Produkt | Opti-Ersatzschild klein |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Halterung ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 150 x 150 mm |
| Artikelnummer | 08550-56 |
| Hinweis | passend für 08550-26 |
| Produkt | Opti-Schutzschild mittel |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Schlauch ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 225 x 225 mm |
| Artikelnummer | 08550-75 |
| Hinweis | mit Gelenkschlauch der Systemgröße ½", starkem Magnetfuß und frei verstellbarem transparentem Schutzschild |
| Produkt | Opti-Ersatzschild mittel |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Halterung ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 225 x 225 mm |
| Artikelnummer | 08550-79 |
| Hinweis | passend für 08550-75 |
| Produkt | Opti-Schutzschild groß |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Schlauch ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 300 x 300 mm |
| Artikelnummer | 08550-55 |
| Hinweis | mit Gelenkschlauch der Systemgröße ½", starkem Magnetfuß und frei verstellbarem transparentem Schutzschild |
| Produkt | Opti-Ersatzschild groß |
|---|---|
| für Systemgröße | ½" |
| Farben | schwarz / transparent |
| Materialien | DELRIN 500 ( Halterung ), Polycarbonat ( Schutzschild ) |
| Schildgröße | 300 x 300 mm |
| Artikelnummer | 08550-59 |
| Hinweis | passend für 08550-55 |
Direkt bestellen per e.mail unter
info@bwz-schwingungstechnik.de
oder telefonisch unter
+49 711 / 340 179 0
bwz Schwingungstechnik GmbH
Felix-Wankel-Strasse 31
D-73760 Ostfildern/Nellingen
Tel: +49 711 / 340 179 0